Resultados en QAPLIB
26 de las 28 instancias Taillard de QAPLIB: todas las de N = 12 a 256 (se omiten tai10a y tai10b, de N = 10). Hexaly describe un conjunto de Taillard de 26 instancias en el mismo rango de tamaño y con el mismo límite de 60 s por instancia, pero no publica cuáles son. El gap es la distancia promedio al mejor costo conocido: menos es mejor.
| Tamaño (N) | Instancias | Nitrobytes Layout: promedio (mín – máx) | Hexaly 13.0 | Gurobi 11.0 | Ventaja frente a Hexaly |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 – 19 | 5 | 0,00% | 0,1% | 0,2% | ✓ gap 0 |
| 20 – 30 | 6 | 0,00% | 0,7% | 4,0% | ✓ gap 0 |
| 31 – 50 | 6 | 0,08%(0,00% – 0,38%) | 1,5% | 12,8% | ↓ 1,4 pp menos gap |
| 51 – 80 | 5 | 0,23%(0,00% – 0,67%) | 1,6% | 23,5% | ↓ 1,4 pp menos gap |
| 81 – 256 | 4 | 0,36%(0,04% – 0,59%) | 1,5% | 65,4% | ↓ 1,1 pp menos gap |
| Total | 26 | 0,12%(0,00% – 0,67%) | 1,1% | 18,5% | ↓ 1,0 pp menos gap |
17 de las 26 llegan al mejor costo conocido en todas sus ejecuciones. En las 13 instancias de N ≥ 40, donde se notan las diferencias, el promedio de Nitrobytes Layout es 0,23 % (Hexaly no publica una cifra para ese subconjunto).
Cifras de Hexaly y Gurobi: las que publica Hexaly en su comparación, medidas en su propio hardware. Nitrobytes Layout: promedio por instancia, 60 s por ejecución, en un MacBook Pro M1 (2020). Hardware distinto: la comparación es indicativa.
Fuente de las cifras de Hexaly y Gurobi: hexaly.com/benchmarks
| Instancia | N | Estado | Gap a 60 s (promedio) | Lo alcanzan en 60 s | Mejor gap | Tiempo al mejor costo, TTB (ejecuciones) | Mejor costo conocido |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tai12a | 12 | 0,0000% | 100% | 0,0000% | 3 ms (150) | ||
| tai12b | 12 | 0,0000% | 100% | 0,0000% | 4 ms (150) | ||
| tai15a | 15 | 0,0000% | 100% | 0,0000% | 7 ms (150) | ||
| tai15b | 15 | 0,0000% | 100% | 0,0000% | 5 ms (150) | ||
| tai17a | 17 | 0,0000% | 100% | 0,0000% | 13 ms (150) | ||
| tai20a | 20 | 0,0000% | 100% | 0,0000% | 124 ms (270) | ||
| tai20b | 20 | 0,0000% | 100% | 0,0000% | 18 ms (158) | ||
| tai25a | 25 | 0,0000% | 100% | 0,0000% | 228 ms (150) | ||
| tai25b | 25 | 0,0000% | 100% | 0,0000% | 76 ms (150) | ||
| tai30a | 30 | 0,0000% | 100% | 0,0000% | 358 ms (150) | ||
| tai30b | 30 | 0,0000% | 100% | 0,0000% | 189 ms (150) | ||
| tai35a | 35 | 0,0000% | 100% | 0,0000% | 1,3 s (150) | ||
| tai35b | 35 | 0,0000% | 100% | 0,0000% | 285 ms (150) | ||
| tai40a | 40 | 0,0851% | 7% | 0,0000% | 19,1 min (47) | ||
| tai40b | 40 | 0,0000% | 100% | 0,0000% | 315 ms (150) | ||
| tai50a | 50 | 0,3798% | 0% | 0,0000% | 94,3 min (9) | ||
| tai50b | 50 | 0,0000% | 100% | 0,0000% | 2,5 s (270) | ||
| tai60a | 60 | 0,4633% | 0% | 0,0000% | 7,39 h (4) | ||
| tai60b | 60 | 0,0000% | 100% | 0,0000% | 3,8 s (270) | ||
| tai64c | 64 | 0,0000% | 100% | 0,0000% | 240 ms (150) | ||
| tai80a | 80 | 0,6716% | 0% | 0,1837% | 19,08 h | ||
| tai80b | 80 | 0,0024% | 90% | 0,0000% | 27,8 s (267) | ||
| tai100a | 100 | 0,5877% | 0% | 0,1539% | 50,31 h | ||
| tai100b | 100 | 0,0403% | 37% | 0,0000% | 89,7 s (57) | ||
| tai150b | 150 | 0,5142% | 0% | 0,0000% | 19,53 h (3) | ||
| tai256c | 256 | 0,2813% | 0% | 0,0660% | 7,98 h |
Resumen por tamaño
| Tamaño (n.º de ubicaciones) | Instancias | Alcanzan el mejor costo conocido | Mediana del grupo |
|---|---|---|---|
| Hasta 19 | 41 | (100%) | < 1 s |
| 20 – 30 | 38 | (100%) | < 1 s |
| 31 – 50 | 25 | (100%) | < 1 smás de 10 min: tai40a, tai50a |
| 51 – 80 | 15 | (93%) | 1 – 60 s |
| 81 – 256 | 17 | (88%) | 1 – 10 min |
| Total | 136 | 133 (98%) |
Sin alcanzar: tai80a, tai100a, tai256c.
Todas las instancias
Filtro:
| Instancia | N | Estado | Mejor gap | Tiempo al mejor costo, TTB (ejecuciones) | Mejor costo conocido |
|---|---|---|---|---|---|
| tai10a | 10 | 0,0000% | 2 ms (90) | ||
| tai10b | 10 | 0,0000% | 2 ms (90) | ||
| chr12a | 12 | 0,0000% | 5 ms (120) | ||
| chr12b | 12 | 0,0000% | 3 ms (120) | ||
| chr12c | 12 | 0,0000% | 7 ms (120) | ||
| had12 | 12 | 0,0000% | 3 ms (130) | ||
| nug12 | 12 | 0,0000% | 3 ms (130) | ||
| rou12 | 12 | 0,0000% | 3 ms (130) | ||
| scr12 | 12 | 0,0000% | 3 ms (130) | ||
| tai12a | 12 | 0,0000% | 3 ms (150) | ||
| tai12b | 12 | 0,0000% | 4 ms (150) | ||
| had14 | 14 | 0,0000% | 3 ms (130) | ||
| nug14 | 14 | 0,0000% | 6 ms (130) | ||
| chr15a | 15 | 0,0000% | 68 ms (120) | ||
| chr15b | 15 | 0,0000% | 27 ms (120) | ||
| chr15c | 15 | 0,0000% | 24 ms (120) | ||
| nug15 | 15 | 0,0000% | 5 ms (130) | ||
| rou15 | 15 | 0,0000% | 5 ms (130) | ||
| scr15 | 15 | 0,0000% | 4 ms (130) | ||
| tai15a | 15 | 0,0000% | 7 ms (150) | ||
| tai15b | 15 | 0,0000% | 5 ms (150) | ||
| esc16a | 16 | 0,0000% | 4 ms (130) | ||
| esc16b | 16 | 0,0000% | 3 ms (130) | ||
| esc16c | 16 | 0,0000% | 4 ms (130) | ||
| esc16d | 16 | 0,0000% | 4 ms (130) | ||
| esc16e | 16 | 0,0000% | 4 ms (130) | ||
| esc16f | 16 | 0,0000% | 4 ms (130) | ||
| esc16g | 16 | 0,0000% | 4 ms (130) | ||
| esc16h | 16 | 0,0000% | 3 ms (130) | ||
| esc16i | 16 | 0,0000% | 3 ms (130) | ||
| esc16j | 16 | 0,0000% | 3 ms (130) | ||
| had16 | 16 | 0,0000% | 5 ms (130) | ||
| nug16a | 16 | 0,0000% | 6 ms (130) | ||
| nug16b | 16 | 0,0000% | 5 ms (130) | ||
| nug17 | 17 | 0,0000% | 18 ms (130) | ||
| tai17a | 17 | 0,0000% | 13 ms (150) | ||
| chr18a | 18 | 0,0000% | 42 ms (120) | ||
| chr18b | 18 | 0,0000% | 9 ms (120) | ||
| had18 | 18 | 0,0000% | 9 ms (130) | ||
| nug18 | 18 | 0,0000% | 16 ms (130) | ||
| els19 | 19 | 0,0000% | 13 ms (120) | ||
| chr20a | 20 | 0,0000% | 1,1 s (120) | ||
| chr20b | 20 | 0,0000% | 554 ms (120) | ||
| chr20c | 20 | 0,0000% | 162 ms (120) | ||
| had20 | 20 | 0,0000% | 12 ms (130) | ||
| lipa20a | 20 | 0,0000% | 16 ms (120) | ||
| lipa20b | 20 | 0,0000% | 13 ms (120) | ||
| nug20 | 20 | 0,0000% | 17 ms (130) | ||
| rou20 | 20 | 0,0000% | 57 ms (130) | ||
| scr20 | 20 | 0,0000% | 20 ms (130) | ||
| tai20a | 20 | 0,0000% | 124 ms (270) | ||
| tai20b | 20 | 0,0000% | 18 ms (158) | ||
| nug21 | 21 | 0,0000% | 18 ms (130) | ||
| chr22a | 22 | 0,0000% | 316 ms (120) | ||
| chr22b | 22 | 0,0000% | 256 ms (120) | ||
| nug22 | 22 | 0,0000% | 17 ms (130) | ||
| nug24 | 24 | 0,0000% | 21 ms (130) | ||
| chr25a | 25 | 0,0000% | 556 ms (240) | ||
| nug25 | 25 | 0,0000% | 29 ms (130) | ||
| tai25a | 25 | 0,0000% | 228 ms (150) | ||
| tai25b | 25 | 0,0000% | 76 ms (150) | ||
| bur26a | 26 | 0,0000% | 58 ms (240) | ||
| bur26b | 26 | 0,0000% | 91 ms (120) | ||
| bur26c | 26 | 0,0000% | 47 ms (120) | ||
| bur26d | 26 | 0,0000% | 80 ms (120) | ||
| bur26e | 26 | 0,0000% | 37 ms (120) | ||
| bur26f | 26 | 0,0000% | 50 ms (120) | ||
| bur26g | 26 | 0,0000% | 42 ms (120) | ||
| bur26h | 26 | 0,0000% | 36 ms (120) | ||
| nug27 | 27 | 0,0000% | 34 ms (130) | ||
| nug28 | 28 | 0,0000% | 79 ms (130) | ||
| kra30a | 30 | 0,0000% | 152 ms (240) | ||
| kra30b | 30 | 0,0000% | 158 ms (120) | ||
| lipa30a | 30 | 0,0000% | 65 ms (120) | ||
| lipa30b | 30 | 0,0000% | 42 ms (120) | ||
| nug30 | 30 | 0,0000% | 176 ms (250) | ||
| tai30a | 30 | 0,0000% | 358 ms (150) | ||
| tai30b | 30 | 0,0000% | 189 ms (150) | ||
| tho30 | 30 | 0,0000% | 86 ms (90) | ||
| esc32a | 32 | 0,0000% | 180 ms (130) | ||
| esc32b | 32 | 0,0000% | 41 ms (130) | ||
| esc32c | 32 | 0,0000% | 29 ms (130) | ||
| esc32d | 32 | 0,0000% | 35 ms (130) | ||
| esc32e | 32 | 0,0000% | 31 ms (130) | ||
| esc32g | 32 | 0,0000% | 31 ms (130) | ||
| esc32h | 32 | 0,0000% | 38 ms (130) | ||
| kra32 | 32 | 0,0000% | 66 ms (120) | ||
| tai35a | 35 | 0,0000% | 1,3 s (150) | ||
| tai35b | 35 | 0,0000% | 285 ms (150) | ||
| ste36a | 36 | 0,0000% | 683 ms (250) | ||
| ste36b | 36 | 0,0000% | 210 ms (130) | ||
| ste36c | 36 | 0,0000% | 466 ms (130) | ||
| lipa40a | 40 | 0,0000% | 292 ms (120) | ||
| lipa40b | 40 | 0,0000% | 128 ms (120) | ||
| tai40a | 40 | 0,0000% | 19,1 min (47) | ||
| tai40b | 40 | 0,0000% | 315 ms (150) | ||
| tho40 | 40 | 0,0000% | 7,4 s (90) | ||
| sko42 | 42 | 0,0000% | 499 ms (130) | ||
| sko49 | 49 | 0,0000% | 4,1 s (250) | ||
| lipa50a | 50 | 0,0000% | 610 ms (90) | ||
| lipa50b | 50 | 0,0000% | 242 ms (90) | ||
| tai50a | 50 | 0,0000% | 94,3 min (9) | ||
| tai50b | 50 | 0,0000% | 2,5 s (270) | ||
| wil50 | 50 | 0,0000% | 1,7 s (220) | ||
| sko56 | 56 | 0,0000% | 4,1 s (250) | ||
| lipa60a | 60 | 0,0000% | 3,0 s (90) | ||
| lipa60b | 60 | 0,0000% | 440 ms (90) | ||
| tai60a | 60 | 0,0000% | 7,39 h (4) | ||
| tai60b | 60 | 0,0000% | 3,8 s (270) | ||
| esc64a | 64 | 0,0000% | 218 ms (130) | ||
| sko64 | 64 | 0,0000% | 4,0 s (250) | ||
| tai64c | 64 | 0,0000% | 240 ms (150) | ||
| lipa70a | 70 | 0,0000% | 8,7 s (90) | ||
| lipa70b | 70 | 0,0000% | 708 ms (90) | ||
| sko72 | 72 | 0,0000% | 26,0 s (130) | ||
| lipa80a | 80 | 0,0000% | 80,6 s (35) | ||
| lipa80b | 80 | 0,0000% | 1,3 s (90) | ||
| tai80a | 80 | 0,1837% | 19,08 h | ||
| tai80b | 80 | 0,0000% | 27,8 s (267) | ||
| sko81 | 81 | 0,0000% | 86,7 s (75) | ||
| lipa90a | 90 | 0,0000% | 8,2 min (35) | ||
| lipa90b | 90 | 0,0000% | 1,7 s (90) | ||
| sko90 | 90 | 0,0000% | 111,9 s (75) | ||
| sko100a | 100 | 0,0000% | 3,1 min (165) | ||
| sko100b | 100 | 0,0000% | 93,8 s (45) | ||
| sko100c | 100 | 0,0000% | 118,5 s (45) | ||
| sko100d | 100 | 0,0000% | 3,4 min (45) | ||
| sko100e | 100 | 0,0000% | 77,4 s (75) | ||
| sko100f | 100 | 0,0000% | 6,1 min (45) | ||
| tai100a | 100 | 0,1539% | 50,31 h | ||
| tai100b | 100 | 0,0000% | 89,7 s (57) | ||
| wil100 | 100 | 0,0000% | 4,8 min (163) | ||
| esc128 | 128 | 0,0000% | 1,5 s (220) | ||
| tai150b | 150 | 0,0000% | 19,53 h (3) | ||
| tho150 | 150 | 0,0000% | 66,47 h (10) | ||
| tai256c | 256 | 0,0660% | 7,98 h |
Ninguna instancia coincide.